Ciech

Szukaj
WCAG A A A

FINANZDATEN

Ergebnisrechnung (in Mio. PLN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 3 960 4 174 4 378 3 501 3 243 3 273
EBIT 146 119 -196 140 320 490
EBIT-Marge 3,70% 2,80% -4,50% 4,00% 9,90% 15%
EBITDA 384 341 40 356 525 708
EBITDA-Marge 9,70% 8,20% 0,90% 10,20% 16,20% 21,6%
Nettogewinn 20 1,5 -438 40 166 346
Netto-Rentabilität 0,50% 0,04% -10,00% 1,10% 5,10% 10,6%
Investitionsaufwendungen 234 312 318 177 109 494,04
Netto-Verschuldung 1 476 1 105 1 479 1 213 1 182 1 403
Current Ratio 0,7 0,67 1,11 1,31 0,96 1,37
Quick Ratio 0,56 0,51 0,85 0,99 0,62 0,99

Bilanz

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anlagevermögen 2 456 2 677 2 546 2 300 2 486 2 860
Umlaufvermögen 1 472 1 389 1 182 910 720 1 050
Aktiva 3 928 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910
Eigenkapital 855 1 308 880 897 985 1 342
Langfristige Verbindlichkeiten 956 684 1 787 1 617 1 472 1 802
Kurzfristige Verbindlichkeiten 2 117 2 075 1 061 697 749 766
Passiva 3 928 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anzahl der Aktien (Stk.) 28 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699909
Nettogewinn pro Aktie 0,81 zł 0,03 zł -8,17 zł 0,94 zł 3,17 zł 6,51 zł

Cashflow

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash-Flow netto aus laufender Geschäftstätigkeit 318 -19 98 291 443 457
Cash-Flow netto aus der Investitionstätigkeit 10 -64 -287 -25 -288 -486
Cash-Flow netto aus der Finanzierungstätigkeit -174 19 132 -253 -208 183
Cash-Flow netto 153 -64 -57 13 -54 154
darunter freies Cash-Flow 327 -83 -189 266 155 -29
Do góry