Ciech

Szukaj
WCAG A A A

FINANZDATEN

2015

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Umsatzerlöse 817 841 801 2 459
EBIT 117 124 140 380
EBITDA 173 178 191 543
Nettogewinn 53 86 119 258
Investitionsaufwendungen 110 91 113 113
Netto-Verschuldung 1 195 1 214 1 238 1 238
Netto-Rentabilität 6,50% 10,2% 14,9% 10,5%
EBIT-Marge 14,30% 14,7% 17,4% 15,5%
EBITDA-Marge 21,20% 21,2% 23,9% 22,1%
Current Ratio 1,05 1,10 1,14 1,14
Quick Ratio 0,69 0,74 0,74 0,74

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Anlagevermögen 2 448 2 510 2 613 2 613
Umlaufvermögen 767 813 866 866
Aktiva 3 215 3 323 3 480 3 480
Eigenkapital 1 069 1 135 1 252 1 252
Langfristige Verbindlichkeiten 1 417 1 451 1 466 1 466
Kurzfristige Verbindlichkeiten 729 737 762 762
Passiva 3 215 3 323 3 480 3 480
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Nettogewinn pro Aktie 0,99 zł 2,63 zł 6,60 zł 6,60 zł

Cashflow

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Cash-Flow netto aus laufender Geschäftstätigkeit 144 58 168 371
Cash-Flow netto aus der Investitionstätigkeit -116 -89 -113 -318
Cash-Flow netto aus der Finanzierungstätigkeit -39 45 -23 -17
Cash-Flow netto -11 15 33 36
darunter freies Cash-Flow 28 -31 56 53

2014

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Einnahmen 845 814 799 786 3 244
EBIT 68 83 79 91 320
EBITDA 118 133 128 145 525
Nettogewinn 6 21 28 112 166
Investitionskosten 44 62 63 109 109
Netto-Verschuldung 1 224 1 097 1 136 1 182 1 182
Netto-Rentabilität 0,70% 2,60% 3,50% 14,2% 5,10%
EBIT-Marge 8,00% 10,20% 9,80% 11,6% 9,90%
EBITDA-Marge 14,00% 16,40% 16,00% 18,5% 16,20%
Current Ratio 1,46 0,43 1,08 0,96 0,96
Quick Ratio 1,15 0,32 0,82 0,62 0,62

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Sachanlagen gemeinsam 2 192 2 161 2 144 2486 2486
Umlaufvermögen 1 035 370 400 720 720
Aktiva gemeinsam 3 227 2 531 2 544 3 206 3 206
Eigenkapital gemeinsam 902 917 919 985 985
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1 617 2 1 159 1472 1 472
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 708 1 613 475 749 749
Passiva gemeinsam 3 227 2 531 2 554 3206 3 206
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Nettogewinn pro Aktie 0,12 złˆ 0,51 złˆ 1,06 złˆ 3,17 3,17

Cashflow-Rechnung

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 85 156 55 146 443
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -56 -60 -62 -110 -288
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit -1 -158 -1 -49 -208
Cash-Flow Netto gemeinsam 29 -62 -7 -13 -54
darin freies Cash-Flow 29 95 -6 36 155

2013

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Einnahmen 993 889 823 795 3 501
EBIT 80 41 55 -36 140
EBITDA 132 93 109 22 356
Nettogewinn 45 11 5 -22 40
Investitionskosten 41 49 38 50 177
Netto-Verschuldung 1 271 1 354 1 263 1 213 1 213
Netto-Rentabilität 4,50% 1,30% 0,60% -2,70% 1,10%
EBIT-Marge 8,00% 4,60% 6,70% -4,50% 4,00%
EBITDA-Marge 13,30% 10,50% 13,20% 2,80% 10,20%
Current Ratio 1,3 1,32 1,37 1,31 1,31
Quick Ratio 1,06 1,06 1,11 0,99 0,99

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Sachanlagen gemeinsam 2 387 2 429 2 401 2 300 2 300
Umlaufvermögen 1 396 1 206 1 153 910 910
Aktiva gemeinsam 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Eigenkapital gemeinsam 925 905 925 897 897
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1 788 1 819 1 789 1 617 1 617
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1 070 911 840 697 697
Passiva gemeinsam 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 52 699 911 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Nettogewinn pro Aktie 0,89 zł 0,29 zł 0,12 zł -0,35 zł 0,94 zł

Cashflow-Rechnung

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 243 201 287 291 291
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit 22 -7 -22 -25 -25
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit -7 -25 -25 -253 -253
Cash-Flow Netto gemeinsam 258 169 240 13 13
darin freies Cash-Flow 265 194 265 266 266

2012

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Einnahmen 1 173 1 120 1 065 1 020 4 378
EBIT 72 -303 23 13 -196
EBITDA 134 -242 79 69 40
Nettogewinn 10 -355 -25 -68 -438
Investitionskosten -68 -80 -79 -91 -318
Netto-Verschuldung 1 074 1 058 1 068 1 479 1 479
Netto-Rentabilität 0,9% -15,9% 4,0% 1,0% -10,0%
EBIT-Marge 6,1% -16,2% 3,9% 1,7% -4,5%
EBITDA-Marge 11,4% -16,1% 3,8% 1,8% 0,9%
Current Ratio 0,69 0,64 0,60 1,11 1,11
Quick Ratio 0,55 0,50 0,45 0,85 0,85

Bilanz

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Sachanlagen gemeinsam 2 756 2 529 2 482 2 546 2 546
Umlaufvermögen 1 436 1 334 1 240 1 182 1 182
Aktiva gemeinsam 4 192 3 863 3 721 3 728 3 728
Eigenkapital gemeinsam 1 318 961 934 880 880
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 800 821 720 1 787 1 787
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 2 075 2 081 2 068 1 061 1 061
Passiva gemeinsam 4 193 3 863 3 721 3 728 3 728
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Anzahl der Aktien (Stk.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Nettogewinn pro Aktie 0,20 zł -6,61 zł -0,44 zł -1,32 zł -8,17 zł

Cashflow-Rechnung

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 31 91 47 -71 98
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -89 -54 -72 -74 -287
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 109 -34 -34 91 132
Cash-Flow Netto gemeinsam 54 2 -59 -54 -57
darin freies Cash-Flow -54 35 -25 -145 -189

2011

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Einnahmen 1 122 1 015 1 018 1 019 4 174
EBIT 42 27 33 17 119
EBITDA 97 82 89 73 341
Nettogewinn 4 1 6 -9,5 1,5
Investitionskosten -68 -74 -62 -108 -312
Netto-Verschuldung 1 127 978 995 1 105 1 105
Netto-Rentabilität 0,36% 0,09% 0,55% 0,04% 0,04%
EBIT-Marge 3,76% 2,66% 3,24% 2,80% 2,80%
EBITDA-Marge 8,63% 8,04% 8,73% 8,20% 8,20%
Current Ratio 1,44 1,42 1,28 0,67 0,67
Quick Ratio 1,19 1,12 1,02 0,51 0,51

Bilanz

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Sachanlagen gemeinsam 2 463 2 448 2 582 2 677 2 677
Umlaufvermögen 1 715 1 531 1 590 1 389 1 389
Aktiva gemeinsam 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Eigenkapital gemeinsam 1 296 1 270 1 324 1 308 1 308
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1 691 1 629 1 603 684 684
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1 192 1 080 1 245 2 075 2 075
Passiva gemeinsam 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Anzahl der Aktien (Stk.) 51 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 -
Nettogewinn pro Aktie 0,06 0,05 0,21 0,03 0,03

Cashflow-Rechnung

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit -69 5 69 -24 -19
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -61 146 -54 -95 -64
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 211 -58 -55 -79 19
Cash-Flow Netto gemeinsam 81 94 -40 -198 -64
darin freies Cash-Flow -130 151 15 -119 -83

2010

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Einnahmen 962 988 984 1 026 3 960
EBIT 42 40 13 52 147
EBITDA 101 100 73 111 385
Nettogewinn -3 -35 -29 87 21
Investitionskosten -58 -66 -38 -72 -234
Netto-Verschuldung 1692 1740 1636 1476 1476
Netto-Rentabilität -0,30% -1,60% -0,40% 2,80% 0,50%
EBIT-Marge 4,30% -0,10% -1,00% 0,50% 3,70%
EBITDA-Marge 10,50% -0,20% -1,00% 0,40% 9,70%
Current Ratio 0,66 0,02 -0,03 0,05 0,70
Quick Ratio 0,49 0,05 -0,05 0,07 0,56

Bilanz

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Sachanlagen gemeinsam 2687 2650 2577 2456 2456
Umlaufvermögen 1309 1414 1401 1473 1473
Aktiva gemeinsam 3996 4064 3978 3929 3929
Eigenkapital gemeinsam 867 816 776 856 856
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1143 1166 1032 956 956
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1986 2081 2170 2117 2117
Passiva gemeinsam 3996 4064 3978 3929 3929
I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Anzahl der Aktien (Stk.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Nettogewinn pro Aktie -0,10 -1,11 -1,03 3,05 0,81

Cashflow-Rechnung

I kw. II kw. III kw. IV kw. Narastająco
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 26 56 141 96 318
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -53 -7 -18 89 10
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 10 -18 -21 -146 -175
Cash-Flow Netto gemeinsam -17 30 101 39 154
darin freies Cash-Flow -27 49 122 185 328

2009

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Einnahmen 992 902 894 897 3684
EBIT 85 96 21 -74 128
EBITDA 148 147 77 -14 358
Nettogewinn -13 32 -34 -85 -99
Investitionskosten -153 -68 -66 -48 -334
Netto-Verschuldung 2079 1904 1761 1721 1721
Netto-Rentabilität -1,30% 2,30% -1,50% -2,20% -2,70%
EBIT-Marge 8,60% 1,00% -2,30% -3,80% 3,50%
EBITDA-Marge 14,90% 0,70% -2,20% -3,70% 9,70%
Current Ratio 0,63 0,13 -0,03 -0,09 0,64
Quick Ratio 0,47 0,12 -0,04 -0,07 0,48

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Sachanlagen gemeinsam 2901 2853 2778 2752 2752
Umlaufvermögen 1621 1500 1393 1266 1266
Aktiva gemeinsam 4522 4354 4171 4018 1018
Eigenkapital gemeinsam 874 940 934 854 854
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsamLangfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1070 1437 1333 1180 1180
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 2578 1976 1903 1984 1984
Passiva gemeinsam 4522 4354 4171 4018 4018
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Nettogewinn pro Aktie -0,50 1,26 -1,15 -2,90 -3,29

Cashflow-Rechnung

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 75 141 131 46 394
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -146 -64 -64 -43 -318
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 15 -10 -41 -27 -64
Cash-Flow Netto gemeinsam -56 67 25 -24 11
darin freies Cash-Flow -71 77 66 3 75

2008

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Einnahmen 1031 1026 924 806 3787
EBIT 151 79 43 -26 247
EBITDA 204 125 97 25 450
Nettogewinn 94 56 -25 -158 -32
Investitionskosten -119 -220 -114 -160 -614
Netto-Verschuldung 1217 1391 1547 1893 1893
Netto-Rentabilität 9,20% -1,90% -3,10% -5,00% -0,80%
EBIT-Marge 14,70% -3,50% -2,10% -2,60% 6,50%
EBITDA-Marge 19,70% -3,70% -1,70% -2,40% 11,90%
Current Ratio 0,01 0,00 0,99 -0,32 0,68
Quick Ratio 0,90 -0,10 0,00 -0,31 0,49

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Sachanlagen gemeinsam 2383 2433 2495 2766 2766
Umlaufvermögen 1697 1712 1779 1580 1580
Aktiva gemeinsam 4080 4145 4274 4347 4347
Eigenkapital gemeinsam 1197 1156 1129 899 899
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1349 1284 1311 1117 1117
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 1543 1705 1834 2330 2330
Passiva gemeinsam 4080 4145 4274 4347 4347
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Nettogewinn pro Aktie 3,26 1,88 -1,03 -5,61 -1,50

Cashflow-Rechnung

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 4 -76 55 50 33
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -10 -203 -99 -113 -426
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 59 146 68 65 338
Cash-Flow Netto gemeinsam 53 -133 24 1 -56
darin freies Cash-Flow -6 -279 -44 -64 -393

2007

Ergebnisrechnung (in Mio. zł)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Einnahmen 920 873 841 781 3415
EBIT 147 69 60 -234 43
EBITDA 192 113 107 -191 222
Nettogewinn 122 36 31 -219 -30
Investitionskosten -50 -58 -26 -482 -616
Netto-Verschuldung 565 468 550 1157 1157
Netto-Rentabilität 13,20% -4,40% -1,70% -8,00% -0,90%
EBIT-Marge 16,00% -3,90% -1,60% -9,2% 1,30%
EBITDA-Marge 20,90% -3,80% -1,40% -9,20% 6,50%
Current Ratio 1,30 -0,10 0,10 -1,29 0,01
Quick Ratio 1,00 0,00 0,00 -0,17 0,83

Bilanz

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Sachanlagen gemeinsam 1768 1789 1776 2402 2402
Umlaufvermögen 1247 1255 1218 1565 1565
Aktiva gemeinsam 3015 3044 2994 3966 3966
Eigenkapital gemeinsam 1313 1330 1349 1112 1112
Langfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 709 687 674 1308 1308
Kurzfristige Verbindlichkeiten gemeinsam 993 1027 970 1546 1546
Passiva gemeinsam 3015 3044 2994 3966 3966
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Anzahl der Aktien (Stk.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Nettogewinn pro Aktie 4,49 1,14 1,09 -7,85 -1,13

Cashflow-Rechnung

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Kumulativ
Cash-Flow Netto aus laufender Geschäftstätigkeit 27 66 8 141 243
Cash-Flow Netto aus der Investitionstätigkeit -47 -43 -40 -446 -576
Cash-Flow Netto aus der Finanzierungstätigkeit 62 -24 -22 281 297
Cash-Flow Netto gemeinsam 42 -1 -54 -24 -36
darin freies Cash-Flow -20 23 -32 -305 -333
Do góry