Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Financial data

2020

Profit and loss account

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 854 381 690 523
EBIT 63 325 66 020
EBIT margin 7,4% 9,6%
EBITDA 144 903 139 237
EBITDA margin 17,0% 20,2%
EBITDA normalized 142 098 141 805
EBITDA margin normalized 16,6% 20,5%
Net profit 39 421 42 172
Net margin 4,6% 6,1%

Balance

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 648 884 3 935 299
Current assets 1 765 023 1 362 648
Total assets 4 413 907 5 297 947
Total equity 1 405 472 2 041 667
Total long-term liabilities 1 840 863 2 156 242
Total short-term liabilities 1 167 572 1 100 038
Total obligations 3 008 435 3 256 280
Total liabilities 4 413 907 5 297 947

2019

Profit and loss account

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 952 705 944 645 848 138 803 391
EBIT 83 375 61 251 25 981 96 903
EBIT margin 8,8% 6,5% 3,1% 12,1%
EBITDA 160 304 138 154 103 666 175 884
EBITDA margin 16,8% 14,6% 12,2% 21,9%
EBITDA normalized 159 570 175 720 142 584 185 394
EBITDA margin normalized 16,7% 18,6% 16,8% 23,1%
Net profit 61 830 19 031 410 35 141
Net margin 6,6% 4,3% 0,0% 4,4%

Balance

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 3 656 184 3 559 538 3 590 073 3 734 188
Current assets 1 300 580 1 295 996 1 304 715 1 312 254
Total assets 4 956 764 4 855 534 4 894 788 5 046 442
Total equity 1 936 157 1 971 835 1 956 173 1 978 234
Total long-term liabilities 1 396 523 1 664 270 1 974 679 1 947 307
Total short-term liabilities 1 294 249 980 560 963 936 1 121 918
Total obligations 2 957 977 2 644 830 2 938 615 3 069 225
Total liabilities 4 965 935 4 063 977 4 894 788 5 046 442

2018

Profit and loss account

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 885 670 933 505 882 731 970 752
EBIT 102 083 124 194 60 331 92 592
EBIT margin 11,5% 13,3% 14,6% 10,3%
EBITDA 165 419 188 227 130 965 169 793
EBITDA margin 18,7% 20,2% 21,5% 17,8%
EBITDA normalized 167 571 172 145 132 150 161 627
EBITDA margin normalized 18,9% 18,4% 21,3% 17,2%
Net profit 74 050 98 759 26 915 (87 221)
Net margin 8,4% 10,6% 9,8% 5,0%

Balance

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 3 218 923 3 241 137 3 431 668 3 549 574
Current assets 1 446 910 1 506 311 1 240 603 1 272 558
Total assets 4 665 833 4 747 448 4 672 271 4 831 303
Total equity 2 257 633 1 945 938 2 001 566 1 899 127
Total long-term liabilities 1 376 506 1 610 479 1 614 365 1 636 755
Total short-term liabilities 1 031 694 1 191 034 1 056 340 1 286 250
Total obligations 2 408 200 2 801 510 2 670 705 2 923 005
Total liabilities 4 665 833 4 747 448 4 672 271 4 822 132

2017

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 898 883 836 962
EBIT 127 132 123 207
EBIT margin 14,1% 14,9% 14,7% 21,6%
EBITDA 186 191 186 270
EBITDA margin 20,8% 21,7% 22,2% 28,1%
EBITDA normalized 187 192 178 251
EBITDA margin normalized 20,8% 21,7% 21,3% 26,1%
Net profit 78 93 85 138
Net margin 8,7% 10,5% 10,2% 14,3%

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 3 177 3 136 3 189 3 205
Current assets 1 276 1 364 1 416 1 439
Total assets 4 453 4 500 4 605 4 644
Total equity 1 861 1 949 2 034 2 185
Total long-term liabilities 1 622 1 611 1 625 1 369
Total short-term liabilities 969 941 946 1 090
Total obligations 2 591 2 551 2 571 2 459
Total liabilities 4 453 4 500 4 605 4 644

2016

Profit and loss account (in thousands of PLN)

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 826 469 867 127 853 937 907 802 3 455 335
EBIT 150 453 193 958 153 795 162 114 660 320
EBIT margin 18,20% 22,40% 18,00% 17,90% 19,10%
EBITDA 173 091 178 150 191 342 164 955 707 538
EBITDA margin 20,90% 20,50% 22,40% 18,20% 20,50%
EBITDA normalized 206 263 227 784 212 820 229 965 876 832
EBITDA margin normalized 25,00% 26,30% 24,90% 25,30% 25,40%
Net profit 102 238 162 079 155 570 174 249 594 136
Net margin 12,40% 18,70% 18,20% 19,20% 17,10%

Balance

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 934 396 3 041 021 3 040 889 3 209 515 3 209 515
Current assets 1 094 612 1 171 776 1 070 107 1 292 377 1 292 377
Total assets 4 029 008 4 212 797 4 110 996 4 501 892 4 501 892
Total equity 1 445 292 1 426 206 1 592 097 1 763 492 1 763 492
Total long-term liabilities 1 841 254 1 891 262 1 823 570 1 695 514 1 695 514
Total short-term liabilities 742 462 895 329 695 329 1 042 886 1 042 886
Total obligations 2 583 716 2 786 591 2 518 899 2 738 400 2 738 400
Total liabilities 4 029 008 4 212 796 4 110 996 4 501 892 4 501 892

2015

Profit and loss account (in thousands of PLN)

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 817 359 840 765 800 719 814 171 3 273 014
EBIT 117 132 123 652 139 583 109 449 489 816
EBIT margin 14,3% 14,7% 17,4% 13,4% 15%
EBITDA 173 091 178 150 191 342 164 955 707 538
EBITDA margin 21,2% 21,2% 23,9% 20,3% 21,6%
EBITDA normalized 192 758 187 847 199 393 168 458 748 456
EBITDA margin normalized 23,6% 22,3% 24,9% 20,7% 22,9%
Net profit 53 223 85 560 119 332 87 890 346 005
Net margin 6,5% 10,2% 14,9% 10,8% 10,6%

Balance

[PLN thousand] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 447 797 2 509 797 2 613 400 2 901 325 2 901 325
Current assets 767 484 812 732 866 230 1 049 926 1 049 926
Total assets 3 215 281 3 322 529 3 479 630 3 951 251 3 951 251
Total equity 1 068 656 1 135 002 1 251 929 1 341 504 1 341 504
Total long-term liabilities 1 417 176 1 450 823 1 465 591 1 844 005 1 844 005
Total short-term liabilities 729 449 736 704 762 110 765 742 765 742
Total obligations 2 146 625 2 187 527 2 227 701 2 609 747 2 609 747
Total liabilities 3 215 281 3 322 529 3 479 630 3 951 251 3 951 251

2014

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 845 814 799 786 3 244
EBIT 68 83 79 91 320
EBITDA 118 133 128 145 525
Net profit 6 21 28 112 166
Investment expenditure 44 62 63 109 109
Net debt 1 224 1 097 1 136 1 182 1 182
Net profitability 0,70% 2,60% 3,50% 14,2% 5,10%
EBIT margin 8,00% 10,20% 9,80% 11,6% 9,90%
EBITDA margin 14,00% 16,40% 16,00% 18,5% 16,20%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,46 0,43 1,08 0,96 0,96
Current ratio 1,15 0,32 0,82 0,62 0,62

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 192 2 161 2 144 2486 2486
Current assets 1 035 370 400 720 720
Total assets 3 227 2 531 2 544 3 206 3 206
Total equity 902 917 919 985 985
Total long-term liabilities 1 617 2 1 159 1472 1 472
Total short-term liabilities 708 1 613 475 749 749
Total liabilities 3 227 2 531 2 554 3206 3 206
[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Net profit per share 0,12 złˆ 0,51 złˆ 1,06 złˆ 3,17 3,17

Cash flow

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 85 156 55 146 443
Net cash flow from investment activity -56 -60 -62 -110 -288
Net cash flow from financial activity -1 -158 -1 -49 -208
Total net cash flow 29 -62 -7 -13 -54
including free cash flow 29 95 -6 36 155

2013

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 993 889 823 795 3 501
EBIT 80 41 55 -36 140
EBITDA 132 93 109 22 356
Net profit 45 11 5 -22 40
Investment expenditure 41 49 38 50 177
Net debt 1 271 1 354 1 263 1 213 1 213
Net profitability 4,50% 1,30% 0,60% -2,70% 1,10%
EBIT margin 8,00% 4,60% 6,70% -4,50% 4,00%
EBITDA margin 13,30% 10,50% 13,20% 2,80% 10,20%
Current ratio 1,3 1,32 1,37 1,31 1,31
Quick ratio 1,06 1,06 1,11 0,99 0,99

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 387 2 429 2 401 2 300 2 300
Current assets 1 396 1 206 1 153 910 910
Total assets 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Total equity 925 905 925 897 897
Total long-term liabilities 1 788 1 819 1 789 1 617 1 617
Total short-term liabilities 1 070 911 840 697 697
Total liabilities 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 52 699 911 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Net profit per share 0,89 zł 0,29 zł 0,12 zł -0,35 zł 0,94 zł

Cash flow

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 243 201 287 291 291
Net cash flow from investment activity 22 -7 -22 -25 -25
Net cash flow from financial activity -7 -25 -25 -253 -253
Total net cash flow 258 169 240 13 13
including free cash flow 265 194 265 266 266

2012

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 1 173 1 120 1 065 1 020 4 378
EBIT 72 -303 23 13 -196
EBITDA 134 -242 79 69 40
Net profit 10 -355 -25 -68 -438
Investment expenditure -68 -80 -79 -91 -318
Net debt 1 074 1 058 1 068 1 479 1 479
Net profitability 0,9% -15,9% 4,0% 1,0% -10,0%
EBIT margin 6,1% -16,2% 3,9% 1,7% -4,5%
EBITDA margin 11,4% -16,1% 3,8% 1,8% 0,9%
Current ratio 0,69 0,64 0,60 1,11 1,11
Quick ratio 0,55 0,50 0,45 0,85 0,85

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 756 2 529 2 482 2 546 2 546
Current assets 1 436 1 334 1 240 1 182 1 182
Total assets 4 192 3 863 3 721 3 728 3 728
Total equity 1 318 961 934 880 880
Total long-term liabilities 800 821 720 1 787 1 787
Total short-term liabilities 2 075 2 081 2 068 1 061 1 061
Total liabilities 4 193 3 863 3 721 3 728 3 728
[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Net profit per share 0,20 zł -6,61 zł -0,44 zł -1,32 zł -8,17 zł

Cash flow

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 31 91 47 -71 98
Net cash flow from investment activity -89 -54 -72 -74 -287
Net cash flow from financial activity 109 -34 -34 91 132
Total net cash flow 54 2 -59 -54 -57
including free cash flow -54 35 -25 -145 -189

2011

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 1 122 1 015 1 018 1 019 4 174
EBIT 42 27 33 17 119
EBITDA 97 82 89 73 341
Net profit 4 1 6 -9,5 1,5
Investment expenditure -68 -74 -62 -108 -312
Net debt 1 127 978 995 1 105 1 105
Net profitability 0,36% 0,09% 0,55% 0,04% 0,04%
EBIT margin 3,76% 2,66% 3,24% 2,80% 2,80%
EBITDA margin 8,63% 8,04% 8,73% 8,20% 8,20%
Current ratio 1,44 1,42 1,28 0,67 0,67
Quick ratio 1,19 1,12 1,02 0,51 0,51

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2 463 2 448 2 582 2 677 2 677
Current assets 1 715 1 531 1 590 1 389 1 389
Total assets 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Total equity 1 296 1 270 1 324 1 308 1 308
Total long-term liabilities 1 691 1 629 1 603 684 684
Total short-term liabilities 1 192 1 080 1 245 2 075 2 075
Total liabilities 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 51 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 -
Net profit per share 0,06 0,05 0,21 0,03 0,03

Cash flow

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity -69 5 69 -24 -19
Net cash flow from investment activity -61 146 -54 -95 -64
Net cash flow from financial activity 211 -58 -55 -79 19
Total net cash flow 81 94 -40 -198 -64
including free cash flow -130 151 15 -119 -83

2010

Profit and loss account (in millions of PLN)

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 962 988 984 1 026 3 960
EBIT 42 40 13 52 147
EBITDA 101 100 73 111 385
Net profit -3 -35 -29 87 21
Investment expenditure -58 -66 -38 -72 -234
Net debt 1692 1740 1636 1476 1476
Net profitability -0,30% -1,60% -0,40% 2,80% 0,50%
EBIT margin 4,30% -0,10% -1,00% 0,50% 3,70%
EBITDA margin 10,50% -0,20% -1,00% 0,40% 9,70%
Current ratio 0,66 0,02 -0,03 0,05 0,70
Quick ratio 0,49 0,05 -0,05 0,07 0,56

Balance

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2687 2650 2577 2456 2456
Current assets 1309 1414 1401 1473 1473
Total assets 3996 4064 3978 3929 3929
Total equity 867 816 776 856 856
Total long-term liabilities 1143 1166 1032 956 956
Total short-term liabilities 1986 2081 2170 2117 2117
Total liabilities 3996 4064 3978 3929 3929
[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Net profit per share -0,10 -1,11 -1,03 3,05 0,81

Cash flow

[PLN million] Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 26 56 141 96 318
Net cash flow from investment activity -53 -7 -18 89 10
Net cash flow from financial activity 10 -18 -21 -146 -175
Total net cash flow -17 30 101 39 154
including free cash flow -27 49 122 185 328

2009

Profit and loss account (in millions of PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 992 902 894 897 3684
EBIT 85 96 21 -74 128
EBITDA 148 147 77 -14 358
Net profit -13 32 -34 -85 -99
Investment expenditure -153 -68 -66 -48 -334
Net debt 2079 1904 1761 1721 1721
Net profitability -1,30% 2,30% -1,50% -2,20% -2,70%
EBIT margin 8,60% 1,00% -2,30% -3,80% 3,50%
EBITDA margin 14,90% 0,70% -2,20% -3,70% 9,70%
Current ratio 0,63 0,13 -0,03 -0,09 0,64
Quick ratio 0,47 0,12 -0,04 -0,07 0,48

Balance

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2901 2853 2778 2752 2752
Current assets 1621 1500 1393 1266 1266
Total assets 4522 4354 4171 4018 1018
Total equity 874 940 934 854 854
Total long-term liabilities 1070 1437 1333 1180 1180
Total short-term liabilities 2578 1976 1903 1984 1984
Total liabilities 4522 4354 4171 4018 4018
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Net profit per share -0,50 1,26 -1,15 -2,90 -3,29

Cash flow

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 75 141 131 46 394
Net cash flow from investment activity -146 -64 -64 -43 -318
Net cash flow from financial activity 15 -10 -41 -27 -64
Total net cash flow -56 67 25 -24 11
including free cash flow -71 77 66 3 75

2008

Profit and loss account (in millions of PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 1031 1026 924 806 3787
EBIT 151 79 43 -26 247
EBITDA 204 125 97 25 450
Net profit 94 56 -25 -158 -32
Investment expenditure -119 -220 -114 -160 -614
Net debt 1217 1391 1547 1893 1893
Net profitability 9,20% -1,90% -3,10% -5,00% -0,80%
EBIT margin 14,70% -3,50% -2,10% -2,60% 6,50%
EBITDA margin 19,70% -3,70% -1,70% -2,40% 11,90%
Current ratio 0,01 0,00 0,99 -0,32 0,68
Quick ratio 0,90 -0,10 0,00 -0,31 0,49

Balance

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 2383 2433 2495 2766 2766
Current assets 1697 1712 1779 1580 1580
Total assets 4080 4145 4274 4347 4347
Total equity 1197 1156 1129 899 899
Total long-term liabilities 1349 1284 1311 1117 1117
Total short-term liabilities 1543 1705 1834 2330 2330
Total liabilities 4080 4145 4274 4347 4347
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Net profit per share 3,26 1,88 -1,03 -5,61 -1,50

Cash flow

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 4 -76 55 50 33
Net cash flow from investment activity -10 -203 -99 -113 -426
Net cash flow from financial activity 59 146 68 65 338
Total net cash flow 53 -133 24 1 -56
including free cash flow -6 -279 -44 -64 -393

2007

Profit and loss account (in millions of PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Revenues 920 873 841 781 3415
EBIT 147 69 60 -234 43
EBITDA 192 113 107 -191 222
Net profit 122 36 31 -219 -30
Investment expenditure -50 -58 -26 -482 -616
Net debt 565 468 550 1157 1157
Net profitability 13,20% -4,40% -1,70% -8,00% -0,90%
EBIT margin 16,00% -3,90% -1,60% -9,2% 1,30%
EBITDA margin 20,90% -3,80% -1,40% -9,20% 6,50%
Current ratio 1,30 -0,10 0,10 -1,29 0,01
Quick ratio 1,00 0,00 0,00 -0,17 0,83

Balance

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Total fixed assets 1768 1789 1776 2402 2402
Current assets 1247 1255 1218 1565 1565
Total assets 3015 3044 2994 3966 3966
Total equity 1313 1330 1349 1112 1112
Total long-term liabilities 709 687 674 1308 1308
Total short-term liabilities 993 1027 970 1546 1546
Total liabilities 3015 3044 2994 3966 3966
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Number of shares (pcs) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Net profit per share 4,49 1,14 1,09 -7,85 -1,13

Cash flow

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulatively
Net cash flow from operational activity 27 66 8 141 243
Net cash flow from investment activity -47 -43 -40 -446 -576
Net cash flow from financial activity 62 -24 -22 281 297
Total net cash flow 42 -1 -54 -24 -36
including free cash flow -20 23 -32 -305 -333
Do góry