Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Date financiare

2015

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 817 841 801 2 459
EBIT 117 124 140 380
EBITDA 173 178 191 543
Profit net 53 86 119 258
Cheltuieli de investiții 110 91 113 113
Datoria nete 1 195 1 214 1 238 1 238
Marja netă 6,50% 10,2% 14,9% 10,5%
Marja EBIT 14,30% 14,7% 17,4% 15,5%
Marja EBITDA 21,20% 21,2% 23,9% 22,1%
Indicatorul de lichiditate curentă 1,05 1,10 1,14 1,14
Indicatorul de lichiditate rapidă 0,69 0,74 0,74 0,74

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2 448 2 510 2 613 2 613
Active circulante 767 813 866 866
Total active 3 215 3 323 3 480 3 480
Total capital propriu 1 069 1 135 1 252 1 252
Total datorii pe termen lung 1 417 1 451 1 466 1 466
Total datorii pe termen scurt 729 737 762 762
Total pasive 3 215 3 323 3 480 3 480
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Profit net pe acțiune 0,99 zł 2,63 zł 6,60 zł 6,60 zł

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 144 58 168 371
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -116 -89 -113 -318
Fluxurile de numerar net din activități financiare -39 45 -23 -17
Total fluxuri de numerar net -11 15 33 36
inclusiv fluxurile libere de numerar 28 -31 56 53

2014

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 845 814 799 786 3 244
EBIT 68 83 79 91 320
EBITDA 118 133 128 145 525
Profit net 6 21 28 112 166
Cheltuieli de investiții 44 62 63 109 109
Datoria nete 1 224 1 097 1 136 1 182 1 182
Marja netă 0,70% 2,60% 3,50% 14,2% 5,10%
Marja EBIT 8,00% 10,20% 9,80% 11,6% 9,90%
Marja EBITDA 14,00% 16,40% 16,00% 18,5% 16,20%
Indicatorul de lichiditate curentă 1,46 0,43 1,08 0,96 0,96
Indicatorul de lichiditate rapidăi 1,15 0,32 0,82 0,62 0,62

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2 192 2 161 2 144 2486 2486
Active circulante 1 035 370 400 720 720
Total active 3 227 2 531 2 544 3 206 3 206
Total capital propriu 902 917 919 985 985
Total datorii pe termen lung 1 617 2 1 159 1472 1 472
Total datorii pe termen scurt 708 1 613 475 749 749
Total pasive 3 227 2 531 2 554 3206 3 206
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Profit net pe acțiune 0,12 złˆ 0,51 złˆ 1,06 złˆ 3,17 3,17

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 85 156 55 146 443
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -56 -60 -62 -110 -288
Fluxurile de numerar net din activități financiare -1 -158 -1 -49 -208
Total fluxuri de numerar net 29 -62 -7 -13 -54
inclusiv fluxurile libere de numerar 29 95 -6 36 155

2013

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 993 889 823 795 3 501
EBIT 80 41 55 -36 140
EBITDA 132 93 109 22 356
Profit net 45 11 5 -22 40
Cheltuieli de investiții 41 49 38 50 177
Datoria nete 1 271 1 354 1 263 1 213 1 213
Marja netă 4,50% 1,30% 0,60% -2,70% 1,10%
Marja EBIT 8,00% 4,60% 6,70% -4,50% 4,00%
Marja EBITDA 13,30% 10,50% 13,20% 2,80% 10,20%
Indicatorul de lichiditate curentă 1,3 1,32 1,37 1,31 1,31
Indicatorul de lichiditate rapidă 1,06 1,06 1,11 0,99 0,99

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2 387 2 429 2 401 2 300 2 300
Active circulante 1 396 1 206 1 153 910 910
Total active 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Total capital propriu 925 905 925 897 897
Total datorii pe termen lung 1 788 1 819 1 789 1 617 1 617
Total datorii pe termen scurt 1 070 911 840 697 697
Total pasive 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 52 699 911 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Profit net pe acțiune 0,89 zł 0,29 zł 0,12 zł -0,35 zł 0,94 zł

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 243 201 287 291 291
Fluxurile de numerar net din activități investiționale 22 -7 -22 -25 -25
Fluxurile de numerar net din activități financiare -7 -25 -25 -253 -253
Total fluxuri de numerar net 258 169 240 13 13
inclusiv fluxurile libere de numerar 265 194 265 266 266

2012

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 1 173 1 120 1 065 1 020 4 378
EBIT 72 -303 23 13 -196
EBITDA 134 -242 79 69 40
Profit net 10 -355 -25 -68 -438
Cheltuieli de investiții -68 -80 -79 -91 -318
Datoria nete 1 074 1 058 1 068 1 479 1 479
Marja netă 0,9% -15,9% 4,0% 1,0% -10,0%
Marja EBIT 6,1% -16,2% 3,9% 1,7% -4,5%
Marja EBITDA 11,4% -16,1% 3,8% 1,8% 0,9%
Indicatorul de lichiditate curentă 0,69 0,64 0,60 1,11 1,11
Indicatorul de lichiditate rapidă 0,55 0,50 0,45 0,85 0,85

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2 756 2 529 2 482 2 546 2 546
Active circulante 1 436 1 334 1 240 1 182 1 182
Total active 4 192 3 863 3 721 3 728 3 728
Total capital propriu 1 318 961 934 880 880
Total datorii pe termen lung 800 821 720 1 787 1 787
Total datorii pe termen scurt 2 075 2 081 2 068 1 061 1 061
Total pasive 4 193 3 863 3 721 3 728 3 728
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Profit net pe acțiune 0,20 zł -6,61 zł -0,44 zł -1,32 zł -8,17 zł

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 31 91 47 -71 98
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -89 -54 -72 -74 -287
Fluxurile de numerar net din activități financiare 109 -34 -34 91 132
Total fluxuri de numerar net 54 2 -59 -54 -57
inclusiv fluxurile libere de numerar -54 35 -25 -145 -189

2011

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 1 122 1 015 1 018 1 019 4 174
EBIT 42 27 33 17 119
EBITDA 97 82 89 73 341
Profit net 4 1 6 -9,5 1,5
Cheltuieli de investiții -68 -74 -62 -108 -312
Datoria nete 1 127 978 995 1 105 1 105
Marja netă 0,36% 0,09% 0,55% 0,04% 0,04%
Marja EBIT 3,76% 2,66% 3,24% 2,80% 2,80%
Marja EBITDA 8,63% 8,04% 8,73% 8,20% 8,20%
Indicatorul de lichiditate curentă 1,44 1,42 1,28 0,67 0,67
Indicatorul de lichiditate rapidă 1,19 1,12 1,02 0,51 0,51

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2 463 2 448 2 582 2 677 2 677
Active circulante 1 715 1 531 1 590 1 389 1 389
Total active 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Total capital propriu 1 296 1 270 1 324 1 308 1 308
Total datorii pe termen lung 1 691 1 629 1 603 684 684
Total datorii pe termen scurt 1 192 1 080 1 245 2 075 2 075
Total pasive 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 51 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 -
Profit net pe acțiune 0,06 0,05 0,21 0,03 0,03

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale -69 5 69 -24 -19
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -61 146 -54 -95 -64
Fluxurile de numerar net din activități financiare 211 -58 -55 -79 19
Total fluxuri de numerar net 81 94 -40 -198 -64
inclusiv fluxurile libere de numerar -130 151 15 -119 -83

2010

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 962 988 984 1 026 3 960
EBIT 42 40 13 52 147
EBITDA 101 100 73 111 385
Profit net -3 -35 -29 87 21
Cheltuieli de investiții -58 -66 -38 -72 -234
Datoria nete 1692 1740 1636 1476 1476
Marja netă -0,30% -1,60% -0,40% 2,80% 0,50%
Marja EBIT 4,30% -0,10% -1,00% 0,50% 3,70%
Marja EBITDA 10,50% -0,20% -1,00% 0,40% 9,70%
Indicatorul de lichiditate curentă 0,66 0,02 -0,03 0,05 0,70
Indicatorul de lichiditate rapidă 0,49 0,05 -0,05 0,07 0,56

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2687 2650 2577 2456 2456
Active circulante 1309 1414 1401 1473 1473
Total active 3996 4064 3978 3929 3929
Total capital propriu 867 816 776 856 856
Total datorii pe termen lung 1143 1166 1032 956 956
Total datorii pe termen scurt 1986 2081 2170 2117 2117
Total pasive 3996 4064 3978 3929 3929
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Profit net pe acțiune -0,10 -1,11 -1,03 3,05 0,81

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 26 56 141 96 318
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -53 -7 -18 89 10
Fluxurile de numerar net din activități financiare 10 -18 -21 -146 -175
Total fluxuri de numerar net -17 30 101 39 154
inclusiv fluxurile libere de numerar -27 49 122 185 328

2009

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 992 902 894 897 3684
EBIT 85 96 21 -74 128
EBITDA 148 147 77 -14 358
Profit net -13 32 -34 -85 -99
Cheltuieli de investiții -153 -68 -66 -48 -334
Datoria nete 2079 1904 1761 1721 1721
Marja netă -1,30% 2,30% -1,50% -2,20% -2,70%
Marja EBIT 8,60% 1,00% -2,30% -3,80% 3,50%
Marja EBITDA 14,90% 0,70% -2,20% -3,70% 9,70%
Indicatorul de lichiditate curentă 0,63 0,13 -0,03 -0,09 0,64
Indicatorul de lichiditate rapidă 0,47 0,12 -0,04 -0,07 0,48

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2901 2853 2778 2752 2752
Active circulante 1621 1500 1393 1266 1266
Total active 4522 4354 4171 4018 1018
Total capital propriu 874 940 934 854 854
Total datorii pe termen lung 1070 1437 1333 1180 1180
Total datorii pe termen scurt 2578 1976 1903 1984 1984
Total pasive 4522 4354 4171 4018 4018
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Profit net pe acțiune -0,50 1,26 -1,15 -2,90 -3,29

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 75 141 131 46 394
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -146 -64 -64 -43 -318
Fluxurile de numerar net din activități financiare 15 -10 -41 -27 -64
Total fluxuri de numerar net -56 67 25 -24 11
inclusiv fluxurile libere de numerar -71 77 66 3 75

2008

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 1031 1026 924 806 3787
EBIT 151 79 43 -26 247
EBITDA 204 125 97 25 450
Profit net 94 56 -25 -158 -32
Cheltuieli de investiții -119 -220 -114 -160 -614
Datoria nete 1217 1391 1547 1893 1893
Marja netă 9,20% -1,90% -3,10% -5,00% -0,80%
Marja EBIT 14,70% -3,50% -2,10% -2,60% 6,50%
Marja EBITDA 19,70% -3,70% -1,70% -2,40% 11,90%
Indicatorul de lichiditate curentă 0,01 0,00 0,99 -0,32 0,68
Indicatorul de lichiditate rapidă 0,90 -0,10 0,00 -0,31 0,49

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 2383 2433 2495 2766 2766
Active circulante 1697 1712 1779 1580 1580
Total active 4080 4145 4274 4347 4347
Total capital propriu 1197 1156 1129 899 899
Total datorii pe termen lung 1349 1284 1311 1117 1117
Total datorii pe termen scurt 1543 1705 1834 2330 2330
Total pasive 4080 4145 4274 4347 4347
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Profit net pe acțiune 3,26 1,88 -1,03 -5,61 -1,50

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 4 -76 55 50 33
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -10 -203 -99 -113 -426
Fluxurile de numerar net din activități financiare 59 146 68 65 338
Total fluxuri de numerar net 53 -133 24 1 -56
inclusiv fluxurile libere de numerar -6 -279 -44 -64 -393

2007

Declarația de venit (milioane PLN)

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Venituri 920 873 841 781 3415
EBIT 147 69 60 -234 43
EBITDA 192 113 107 -191 222
Profit net 122 36 31 -219 -30
Cheltuieli de investiții -50 -58 -26 -482 -616
Datoria nete 565 468 550 1157 1157
Marja netă 13,20% -4,40% -1,70% -8,00% -0,90%
Marja EBIT 16,00% -3,90% -1,60% -9,2% 1,30%
Marja EBITDA 20,90% -3,80% -1,40% -9,20% 6,50%
Indicatorul de lichiditate curentă 1,30 -0,10 0,10 -1,29 0,01
Indicatorul de lichiditate rapidă 1,00 0,00 0,00 -0,17 0,83

Bilanț

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Total active imobilizate 1768 1789 1776 2402 2402
Active circulante 1247 1255 1218 1565 1565
Total active 3015 3044 2994 3966 3966
Total capital propriu 1313 1330 1349 1112 1112
Total datorii pe termen lung 709 687 674 1308 1308
Total datorii pe termen scurt 993 1027 970 1546 1546
Total pasive 3015 3044 2994 3966 3966
Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Număr de acţiuni (buc.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Profit net pe acțiune 4,49 1,14 1,09 -7,85 -1,13

Fluxul de numerar

Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative
Fluxurile de numerar net din activități operaționale 27 66 8 141 243
Fluxurile de numerar net din activități investiționale -47 -43 -40 -446 -576
Fluxurile de numerar net din activități financiare 62 -24 -22 281 297
Total fluxuri de numerar net 42 -1 -54 -24 -36
inclusiv fluxurile libere de numerar -20 23 -32 -305 -333
Do góry