Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Финансовые данные

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доходы 3 960 4 174 4 378 3 501 3 243 3 273
EBIT 146 119 -196 140 320 490
Маржа EBIT 3,70% 2,80% -4,50% 4,00% 9,90% 15%
EBITDA 384 341 40 356 525 708
Маржа EBITDA 9,70% 8,20% 0,90% 10,20% 16,20% 21,6%
Чистая прибыль 20 1,5 -438 40 166 346
Чистая рентабельность 0,50% 0,04% -10,00% 1,10% 5,10% 10,6%
Инвестиционные расходы 234 312 318 177 109 494
Чистая задолженность 1 476 1 105 1 479 1 213 1 182 1 403
Показатель текущей ликвидности 0,7 0,67 1,11 1,31 0,96 1,37
Показатель быстрой ликвидности 0,56 0,51 0,85 0,99 0,62 0,99

Баланс

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Основные активы, всего 2 456 2 677 2 546 2 300 2 486 2 860
Оборотные активы 1 472 1 389 1 182 910 720 1 050
Активы всего 3 928 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910
Собственный капитал, всего 855 1 308 880 897 985 1 342
Долгосрочные обязательства, всего 956 684 1 787 1 617 1 472 1 802
Краткосрочные обязательства, всего 2 117 2 075 1 061 697 749 766
Пассивы, всего 3 928 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число акций (шт.) 28 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699909
Чистая прибыль на акцию 0,81 zł 0,03 zł -8,17 zł 0,94 zł 3,17 zł 6,51 zł

Отчёт о движении денежных средств

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Чистый денежный поток от операционной деятельности 318 -19 98 291 443 457
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 10 -64 -287 -25 -288 154
Чистый денежный поток от финансовой деятельности -174 19 132 -253 -208 183
Чистый денежный поток, всего 153 -64 -57 13 -54 154
в том числе свободные денежные потоки 327 -83 -189 266 155 3 273
Do góry