Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Финансовые данные

2015

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 817 841 801 2 459
EBIT 117 124 140 380
EBITDA 173 178 191 543
Чистая прибыль 53 86 119 258
Инвестиционные расходы 110 91 113 113
Чистая задолженность 1 195 1 214 1 238 1 238
Чистая рентабельность 6,50% 10,2% 14,9% 10,5%
Маржа EBIT 14,30% 14,7% 17,4% 15,5%
Маржа EBITDA 21,20% 21,2% 23,9% 22,1%
Показатель текущей ликвидности 1,05 1,10 1,14 1,14
Показатель быстрой ликвидности 0,69 0,74 0,74 0,74

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2 448 2 510 2 613 2 613
Оборотные активы 767 813 866 866
Активы всего 3 215 3 323 3 480 3 480
Собственный капитал, всего 1 069 1 135 1 252 1 252
Долгосрочные обязательства, всего 1 417 1 451 1 466 1 466
Краткосрочные обязательства, всего 729 737 762 762
Пассивы, всего 3 215 3 323 3 480 3 480
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Чистая прибыль на акцию 0,99 zł 2,63 zł 6,60 zł 6,60 zł

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 144 58 168 371
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -116 -89 -113 -318
Чистый денежный поток с финансовой деятельности -39 45 -23 -17
Чистый денежный поток, всего -11 15 33 36
в том числе свободные денежные потоки 28 -31 56 53

2014

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 845 814 799 786 3 244
EBIT 68 83 79 91 320
EBITDA 118 133 128 145 525
Чистая прибыль 6 21 28 112 166
Инвестиционные расходы 44 62 63 109 109
Чистая задолженность 1 224 1 097 1 136 1 182 1 182
Чистая рентабельность 0,70% 2,60% 3,50% 14,2% 5,10%
Маржа EBIT 8,00% 10,20% 9,80% 11,6% 9,90%
Маржа EBITDA 14,00% 16,40% 16,00% 18,5% 16,20%
Показатель текущей ликвидности 1,46 0,43 1,08 0,96 0,96
Показатель быстрой ликвидности 1,15 0,32 0,82 0,62 0,62

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2 192 2 161 2 144 2486 2486
Оборотные активы 1 035 370 400 720 720
Активы всего 3 227 2 531 2 544 3 206 3 206
Собственный капитал, всего 902 917 919 985 985
Долгосрочные обязательства, всего 1 617 2 1 159 1472 1 472
Краткосрочные обязательства, всего 708 1 613 475 749 749
Пассивы, всего 3 227 2 531 2 554 3206 3 206
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Чистая прибыль на акцию 0,12 złˆ 0,51 złˆ 1,06 złˆ 3,17 3,17

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 85 156 55 146 443
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -56 -60 -62 -110 -288
Чистый денежный поток с финансовой деятельности -1 -158 -1 -49 -208
Чистый денежный поток, всего 29 -62 -7 -13 -54
в том числе свободные денежные потоки 29 95 -6 36 155

2013

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 993 889 823 795 3 501
EBIT 80 41 55 -36 140
EBITDA 132 93 109 22 356
Чистая прибыль 45 11 5 -22 40
Инвестиционные расходы 41 49 38 50 177
Чистая задолженность 1 271 1 354 1 263 1 213 1 213
Чистая рентабельность 4,50% 1,30% 0,60% -2,70% 1,10%
Маржа EBIT 8,00% 4,60% 6,70% -4,50% 4,00%
Маржа EBITDA 13,30% 10,50% 13,20% 2,80% 10,20%
Показатель текущей ликвидности 1,3 1,32 1,37 1,31 1,31
Показатель быстрой ликвидности 1,06 1,06 1,11 0,99 0,99

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2 387 2 429 2 401 2 300 2 300
Оборотные активы 1 396 1 206 1 153 910 910
Активы всего 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
Собственный капитал, всего 925 905 925 897 897
Долгосрочные обязательства, всего 1 788 1 819 1 789 1 617 1 617
Краткосрочные обязательства, всего 1 070 911 840 697 697
Пассивы, всего 3 783 3 635 3 554 3 211 3 211
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 52 699 911 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Чистая прибыль на акцию 0,89 zł 0,29 zł 0,12 zł -0,35 zł 0,94 zł

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 243 201 287 291 291
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 22 -7 -22 -25 -25
Чистый денежный поток с финансовой деятельности -7 -25 -25 -253 -253
Чистый денежный поток, всего 258 169 240 13 13
в том числе свободные денежные потоки 265 194 265 266 266

2012

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 1 173 1 120 1 065 1 020 4 378
EBIT 72 -303 23 13 -196
EBITDA 134 -242 79 69 40
Чистая прибыль 10 -355 -25 -68 -438
Инвестиционные расходы -68 -80 -79 -91 -318
Чистая задолженность 1 074 1 058 1 068 1 479 1 479
Чистая рентабельность 0,9% -15,9% 4,0% 1,0% -10,0%
Маржа EBIT 6,1% -16,2% 3,9% 1,7% -4,5%
Маржа EBITDA 11,4% -16,1% 3,8% 1,8% 0,9%
Показатель текущей ликвидности 0,69 0,64 0,60 1,11 1,11
Показатель быстрой ликвидности 0,55 0,50 0,45 0,85 0,85

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2 756 2 529 2 482 2 546 2 546
Оборотные активы 1 436 1 334 1 240 1 182 1 182
Активы всего 4 192 3 863 3 721 3 728 3 728
Собственный капитал, всего 1 318 961 934 880 880
Долгосрочные обязательства, всего 800 821 720 1 787 1 787
Краткосрочные обязательства, всего 2 075 2 081 2 068 1 061 1 061
Пассивы, всего 4 193 3 863 3 721 3 728 3 728
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Чистая прибыль на акцию 0,20 zł -6,61 zł -0,44 zł -1,32 zł -8,17 zł

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 31 91 47 -71 98
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -89 -54 -72 -74 -287
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 109 -34 -34 91 132
Чистый денежный поток, всего 54 2 -59 -54 -57
в том числе свободные денежные потоки -54 35 -25 -145 -189

2011

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 1 122 1 015 1 018 1 019 4 174
EBIT 42 27 33 17 119
EBITDA 97 82 89 73 341
Чистая прибыль 4 1 6 -9,5 1,5
Инвестиционные расходы -68 -74 -62 -108 -312
Чистая задолженность 1 127 978 995 1 105 1 105
Чистая рентабельность 0,36% 0,09% 0,55% 0,04% 0,04%
Маржа EBIT 3,76% 2,66% 3,24% 2,80% 2,80%
Маржа EBITDA 8,63% 8,04% 8,73% 8,20% 8,20%
Показатель текущей ликвидности 1,44 1,42 1,28 0,67 0,67
Показатель быстрой ликвидности 1,19 1,12 1,02 0,51 0,51

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2 463 2 448 2 582 2 677 2 677
Оборотные активы 1 715 1 531 1 590 1 389 1 389
Активы всего 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
Собственный капитал, всего 1 296 1 270 1 324 1 308 1 308
Долгосрочные обязательства, всего 1 691 1 629 1 603 684 684
Краткосрочные обязательства, всего 1 192 1 080 1 245 2 075 2 075
Пассивы, всего 4 179 3 979 4 172 4 067 4 067
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 51 000 000 52 699 909 52 699 909 52 699 909 -
Чистая прибыль на акцию 0,06 0,05 0,21 0,03 0,03

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности -69 5 69 -24 -19
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -61 146 -54 -95 -64
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 211 -58 -55 -79 19
Чистый денежный поток, всего 81 94 -40 -198 -64
в том числе свободные денежные потоки -130 151 15 -119 -83

2010

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 962 988 984 1 026 3 960
EBIT 42 40 13 52 147
EBITDA 101 100 73 111 385
Чистая прибыль -3 -35 -29 87 21
Инвестиционные расходы -58 -66 -38 -72 -234
Чистая задолженность 1692 1740 1636 1476 1476
Чистая рентабельность -0,30% -1,60% -0,40% 2,80% 0,50%
Маржа EBIT 4,30% -0,10% -1,00% 0,50% 3,70%
Маржа EBITDA 10,50% -0,20% -1,00% 0,40% 9,70%
Показатель текущей ликвидности 0,66 0,02 -0,03 0,05 0,70
Показатель быстрой ликвидности 0,49 0,05 -0,05 0,07 0,56

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2687 2650 2577 2456 2456
Оборотные активы 1309 1414 1401 1473 1473
Активы всего 3996 4064 3978 3929 3929
Собственный капитал, всего 867 816 776 856 856
Долгосрочные обязательства, всего 1143 1166 1032 956 956
Краткосрочные обязательства, всего 1986 2081 2170 2117 2117
Пассивы, всего 3996 4064 3978 3929 3929
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Чистая прибыль на акцию -0,10 -1,11 -1,03 3,05 0,81

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 26 56 141 96 318
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -53 -7 -18 89 10
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 10 -18 -21 -146 -175
Чистый денежный поток, всего -17 30 101 39 154
в том числе свободные денежные потоки -27 49 122 185 328

2009

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 992 902 894 897 3684
EBIT 85 96 21 -74 128
EBITDA 148 147 77 -14 358
Чистая прибыль -13 32 -34 -85 -99
Инвестиционные расходы -153 -68 -66 -48 -334
Чистая задолженность 2079 1904 1761 1721 1721
Чистая рентабельность -1,30% 2,30% -1,50% -2,20% -2,70%
Маржа EBIT 8,60% 1,00% -2,30% -3,80% 3,50%
Маржа EBITDA 14,90% 0,70% -2,20% -3,70% 9,70%
Показатель текущей ликвидности 0,63 0,13 -0,03 -0,09 0,64
Показатель быстрой ликвидности 0,47 0,12 -0,04 -0,07 0,48

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2901 2853 2778 2752 2752
Оборотные активы 1621 1500 1393 1266 1266
Активы всего 4522 4354 4171 4018 1018
Собственный капитал, всего 874 940 934 854 854
Долгосрочные обязательства, всего 1070 1437 1333 1180 1180
Краткосрочные обязательства, всего 2578 1976 1903 1984 1984
Пассивы, всего 4522 4354 4171 4018 4018
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Чистая прибыль на акцию -0,50 1,26 -1,15 -2,90 -3,29

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 75 141 131 46 394
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -146 -64 -64 -43 -318
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 15 -10 -41 -27 -64
Чистый денежный поток, всего -56 67 25 -24 11
в том числе свободные денежные потоки -71 77 66 3 75

2008

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 1031 1026 924 806 3787
EBIT 151 79 43 -26 247
EBITDA 204 125 97 25 450
Чистая прибыль 94 56 -25 -158 -32
Инвестиционные расходы -119 -220 -114 -160 -614
Чистая задолженность 1217 1391 1547 1893 1893
Чистая рентабельность 9,20% -1,90% -3,10% -5,00% -0,80%
Маржа EBIT 14,70% -3,50% -2,10% -2,60% 6,50%
Маржа EBITDA 19,70% -3,70% -1,70% -2,40% 11,90%
Показатель текущей ликвидности 0,01 0,00 0,99 -0,32 0,68
Показатель быстрой ликвидности 0,90 -0,10 0,00 -0,31 0,49

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 2383 2433 2495 2766 2766
Оборотные активы 1697 1712 1779 1580 1580
Активы всего 4080 4145 4274 4347 4347
Собственный капитал, всего 1197 1156 1129 899 899
Долгосрочные обязательства, всего 1349 1284 1311 1117 1117
Краткосрочные обязательства, всего 1543 1705 1834 2330 2330
Пассивы, всего 4080 4145 4274 4347 4347
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Чистая прибыль на акцию 3,26 1,88 -1,03 -5,61 -1,50

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 4 -76 55 50 33
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -10 -203 -99 -113 -426
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 59 146 68 65 338
Чистый денежный поток, всего 53 -133 24 1 -56
в том числе свободные денежные потоки -6 -279 -44 -64 -393

2007

Отчёт о финансовых результатах (в млн. злотых)

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Доходы 920 873 841 781 3415
EBIT 147 69 60 -234 43
EBITDA 192 113 107 -191 222
Чистая прибыль 122 36 31 -219 -30
Инвестиционные расходы -50 -58 -26 -482 -616
Чистая задолженность 565 468 550 1157 1157
Чистая рентабельность 13,20% -4,40% -1,70% -8,00% -0,90%
Маржа EBIT 16,00% -3,90% -1,60% -9,2% 1,30%
Маржа EBITDA 20,90% -3,80% -1,40% -9,20% 6,50%
Показатель текущей ликвидности 1,30 -0,10 0,10 -1,29 0,01
Показатель быстрой ликвидности 1,00 0,00 0,00 -0,17 0,83

Баланс

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Основные активы, всего 1768 1789 1776 2402 2402
Оборотные активы 1247 1255 1218 1565 1565
Активы всего 3015 3044 2994 3966 3966
Собственный капитал, всего 1313 1330 1349 1112 1112
Долгосрочные обязательства, всего 709 687 674 1308 1308
Краткосрочные обязательства, всего 993 1027 970 1546 1546
Пассивы, всего 3015 3044 2994 3966 3966
I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Число акций (шт.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Чистая прибыль на акцию 4,49 1,14 1,09 -7,85 -1,13

Отчёт о движении денежных средств

I кв. II кв. III кв. IV кв. нарастающим итогом
Чистый денежный поток от операционной деятельности 27 66 8 141 243
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -47 -43 -40 -446 -576
Чистый денежный поток с финансовой деятельности 62 -24 -22 281 297
Чистый денежный поток, всего 42 -1 -54 -24 -36
в том числе свободные денежные потоки -20 23 -32 -305 -333
Do góry